classements

 

 

 

Classement général équipe première
           
Buts
 
Place Nom club M. G P N Diff + - Pts
1 RETINNE 24 17 4 3 41 70 29 54
2 LIXHE 24 17 5 2 35 61 26 53
3 RRC VOTTEM 24 16 5 3 35 67 32 51
4 AS. HERMALLE 24 15 3 6 50 75 25 51
5 BOLLAND 24 12 12 0 7 51 44 36
6 PONTISSE 24 11 10 3 19 70 51 36
7 RFC.QUEUE DU BOIS 24 11 11 2 3 66 63 35
8 ENT.FEXHE SLINS 24 9 11 4 5 65 60 31
9 THIER À LIÈGE 24 9 13 2 -11 43 54 29
10 ROCLENGE-WONCK 24 8 12 4 -21 52 73 28
11 ANS 24 5 14 5 -31 39 70 20
12 ELLAS LIÈGE 24 3 19 2 -62 32 94 11
13 MCS.LIÈGE 24 3 21 0 -90 28 118 9
14 MILMORT 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

Classement général équipe réserves A et B
           
Buts
 
Place Nom club M. G P N Diff + - Pts
1 ELAN DALHEM 24 20 2 2 63 86 23 62
2 HACCOURT B 23 17 2 4 81 111 30 55
3 RETINNE 24 16 4 4 50 86 36 52
4 HOUTAIN 23 15 5 3 47 82 35 48
5 MAGNÉE 24 14 5 5 46 94 48 47
6 FLÉRON 23 10 8 5 8 61 53 35
7 CHAUDFONTAINE 24 9 10 5 4 54 50 32
8 UCE LIÈGE 23 9 10 4 -5 49 54 31
9 RC.VAUX 23 6 11 6 -18 47 65 24
10 SOUMAGNE 24 6 18 0 -53 34 87 18
11 RFC.QUEUE DU BOIS B 24 4 18 2 -77 31 108 14
12 RETINNE B 24 3 19 2 -66 38 104 11
13 ETOILE DALHEM 23 2 19 2 -80 40 120 8
 

Classement général équipe vétéran 
           
Buts
 
Place Nom club M. G P N Diff + - Pts
1 RETINNE 22 19 2 1 69 102 33 58
2 ENT.BLEGNYTOISE 22 16 3 3 70 99 29 51
3 REMOUCHAMPS 22 16 5 1 45 87 42 49
4 OUPEYE 22 14 3 5 32 67 35 47
5 HOUTAIN 22 13 8 1 13 63 50 40
6 AS. HERMALLE 22 8 10 4 -9 63 72 28
7 MELEN 22 8 14 0 -19 53 72 24
8 RFC.QUEUE DU BOIS B 22 5 12 5 -42 45 87 20
9 TILFF 22 5 14 3 -27 49 76 18
10 CHAUDFONTAINE 22 5 15 2 -49 40 89 17
11 HACCOURT 22 5 16 1 -51 30 81 16
12 FC.HERSTAL 22 4 16 2 -32 32 64 14